Aufruf-Statistik für lensend.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Mai 2000
Erstellt am 25-May-2000 02:47 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Mai 2000
Summe Anfragen 15
Summe Dateien 0
Summe Seiten 13
Summe Besuche 13
Summe KBytes 4
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 13
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 1
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 13
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 2
Hits pro Tag 0 2
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 0 2
Besuche pro Tag 0 2
KBytes pro Tag 0 1
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 13
Code 404 - Seite nicht gefunden! 2

Tages-Statistik im Monat Mai 2000

Tages-Statistik im Monat Mai 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
1 1 6.67% 0 0.00% 1 7.69% 1 7.69% 1 7.69% 0 6.57%
2 1 6.67% 0 0.00% 1 7.69% 1 7.69% 1 7.69% 0 6.86%
3 2 13.33% 0 0.00% 2 15.38% 2 15.38% 2 15.38% 1 13.72%
4 1 6.67% 0 0.00% 1 7.69% 1 7.69% 1 7.69% 0 6.57%
5 1 6.67% 0 0.00% 1 7.69% 1 7.69% 1 7.69% 0 6.86%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 2 13.33% 0 0.00% 1 7.69% 1 7.69% 1 7.69% 1 13.28%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 2 13.33% 0 0.00% 1 7.69% 1 7.69% 1 7.69% 1 13.28%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 1 6.67% 0 0.00% 1 7.69% 1 7.69% 1 7.69% 0 6.57%
16 1 6.67% 0 0.00% 1 7.69% 1 7.69% 1 7.69% 0 6.57%
17 1 6.67% 0 0.00% 1 7.69% 1 7.69% 1 7.69% 0 6.57%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 1 6.67% 0 0.00% 1 7.69% 1 7.69% 1 7.69% 0 6.57%
24 1 6.67% 0 0.00% 1 7.69% 1 7.69% 1 7.69% 0 6.57%

Stunden-Statistik im Monat Mai 2000

Stunden-Statistik im Monat Mai 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 1 6.67% 0 0 0.00% 0 1 7.69% 0 0 6.57%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 2 13.33% 0 0 0.00% 0 1 7.69% 0 1 13.28%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 1 6.67% 0 0 0.00% 0 1 7.69% 0 0 6.57%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 4 26.67% 0 0 0.00% 0 3 23.08% 0 1 26.42%
13 0 2 13.33% 0 0 0.00% 0 2 15.38% 0 1 13.43%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 1 6.67% 0 0 0.00% 0 1 7.69% 0 0 6.86%
16 0 1 6.67% 0 0 0.00% 0 1 7.69% 0 0 6.57%
17 0 1 6.67% 0 0 0.00% 0 1 7.69% 0 0 6.86%
18 0 1 6.67% 0 0 0.00% 0 1 7.69% 0 0 6.86%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 1 6.67% 0 0 0.00% 0 1 7.69% 0 0 6.57%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 13 von 13 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 2 13.33% 0 0.00% 1 13.28% 1 7.69% 209.67.247.203
2 2 13.33% 0 0.00% 1 13.28% 1 7.69% 212.187.226.114
3 1 6.67% 0 0.00% 0 6.57% 1 7.69% 212.185.248.54
4 1 6.67% 0 0.00% 0 6.86% 1 7.69% 62.158.48.157
5 1 6.67% 0 0.00% 0 6.57% 1 7.69% 195.190.73.230
6 1 6.67% 0 0.00% 0 6.86% 1 7.69% 62.158.119.85
7 1 6.67% 0 0.00% 0 6.86% 1 7.69% 62.224.80.110
8 1 6.67% 0 0.00% 0 6.86% 1 7.69% 212.184.151.53
9 1 6.67% 0 0.00% 0 6.57% 1 7.69% 193.159.116.180
10 1 6.67% 0 0.00% 0 6.57% 1 7.69% 62.104.214.78
11 1 6.67% 0 0.00% 0 6.57% 1 7.69% 194.139.229.20
12 1 6.67% 0 0.00% 0 6.57% 1 7.69% 212.27.147.193
13 1 6.67% 0 0.00% 0 6.57% 1 7.69% 195.180.223.130

Top 10 von 13 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 2 13.33% 0 0.00% 1 13.28% 1 7.69% 209.67.247.203
2 2 13.33% 0 0.00% 1 13.28% 1 7.69% 212.187.226.114
3 1 6.67% 0 0.00% 0 6.86% 1 7.69% 62.158.48.157
4 1 6.67% 0 0.00% 0 6.86% 1 7.69% 62.158.119.85
5 1 6.67% 0 0.00% 0 6.86% 1 7.69% 62.224.80.110
6 1 6.67% 0 0.00% 0 6.86% 1 7.69% 212.184.151.53
7 1 6.67% 0 0.00% 0 6.57% 1 7.69% 212.185.248.54
8 1 6.67% 0 0.00% 0 6.57% 1 7.69% 195.190.73.230
9 1 6.67% 0 0.00% 0 6.57% 1 7.69% 193.159.116.180
10 1 6.67% 0 0.00% 0 6.57% 1 7.69% 62.104.214.78

Top 1 von 1 Verweise
# Anfragen Verweise
1 15 100.00% - (Direct Request)

Top 13 von 13 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 2 13.33% Scooter/2.0 G.R.A.B. V1.1.0
2 2 13.33% FAST-WebCrawler/2.1-pre14 (crawler@fast.no; http://www.fast.n
3 1 6.67% Mozilla/4.03 [de] (Win95; I)
4 1 6.67% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.0; Windows 95)
5 1 6.67% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 95; DigExt)
6 1 6.67% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt; freene
7 1 6.67% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt; DT)
8 1 6.67% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows NT; QXW0330d)
9 1 6.67% Mozilla/4.6 [de] (WinNT; I)
10 1 6.67% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 95; DigExt; Miele-
11 1 6.67% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)
12 1 6.67% Mozilla/4.51 [de]C-CCK-MCD DT (Win98; I)
13 1 6.67% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; Windows NT)

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 15 100.00% 0 0.00% 4 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30