Aufruf-Statistik für lensend.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2000
Erstellt am 30-Apr-2000 02:43 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für April 2000
Summe Anfragen 27
Summe Dateien 0
Summe Seiten 26
Summe Besuche 24
Summe KBytes 7
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 23
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 2
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 18
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 3
Hits pro Tag 0 4
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 0 4
Besuche pro Tag 0 4
KBytes pro Tag 0 1
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 26
Code 404 - Seite nicht gefunden! 1

Tages-Statistik im Monat April 2000

Tages-Statistik im Monat April 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
1 1 3.70% 0 0.00% 1 3.85% 1 4.17% 1 4.35% 0 3.63%
2 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
3 2 7.41% 0 0.00% 2 7.69% 2 8.33% 2 8.70% 1 7.43%
4 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 3 11.11% 0 0.00% 3 11.54% 3 12.50% 3 13.04% 1 11.22%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 2 7.41% 0 0.00% 2 7.69% 2 8.33% 2 8.70% 1 7.59%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 1 3.70% 0 0.00% 1 3.85% 1 4.17% 1 4.35% 0 3.79%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 1 3.70% 0 0.00% 1 3.85% 1 4.17% 1 4.35% 0 3.63%
15 1 3.70% 0 0.00% 1 3.85% 1 4.17% 1 4.35% 0 3.63%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 1 3.70% 0 0.00% 1 3.85% 1 4.17% 1 4.35% 0 3.63%
18 1 3.70% 0 0.00% 1 3.85% 1 4.17% 1 4.35% 0 3.79%
19 2 7.41% 0 0.00% 2 7.69% 2 8.33% 2 8.70% 1 7.27%
20 1 3.70% 0 0.00% 1 3.85% 1 4.17% 1 4.35% 0 3.63%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 2 7.41% 0 0.00% 1 3.85% 1 4.17% 1 4.35% 1 7.40%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 4 14.81% 0 0.00% 4 15.38% 4 16.67% 4 17.39% 1 14.53%
28 4 14.81% 0 0.00% 4 15.38% 2 8.33% 2 8.70% 1 15.02%
29 1 3.70% 0 0.00% 1 3.85% 1 4.17% 1 4.35% 0 3.79%

Stunden-Statistik im Monat April 2000

Stunden-Statistik im Monat April 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 1 3.70% 0 0 0.00% 0 1 3.85% 0 0 3.63%
10 0 2 7.41% 0 0 0.00% 0 2 7.69% 0 1 7.27%
11 0 1 3.70% 0 0 0.00% 0 1 3.85% 0 0 3.79%
12 0 2 7.41% 0 0 0.00% 0 2 7.69% 0 1 7.59%
13 0 6 22.22% 0 0 0.00% 0 6 23.08% 0 2 21.80%
14 0 1 3.70% 0 0 0.00% 0 1 3.85% 0 0 3.79%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 3 11.11% 0 0 0.00% 0 2 7.69% 0 1 11.03%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 2 7.41% 0 0 0.00% 0 2 7.69% 0 1 7.43%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 3 11.11% 0 0 0.00% 0 3 11.54% 0 1 11.06%
21 0 2 7.41% 0 0 0.00% 0 2 7.69% 0 1 7.59%
22 0 3 11.11% 0 0 0.00% 0 3 11.54% 0 1 11.38%
23 0 1 3.70% 0 0 0.00% 0 1 3.85% 0 0 3.63%

Top 23 von 23 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 3 11.11% 0 0.00% 1 11.38% 1 4.17% 193.158.184.36
2 2 7.41% 0 0.00% 1 7.27% 2 8.33% 195.243.200.162
3 2 7.41% 0 0.00% 1 7.40% 1 4.17% 195.52.203.48
4 1 3.70% 0 0.00% 0 3.79% 1 4.17% 62.157.81.5
5 1 3.70% 0 0.00% 0 3.63% 1 4.17% 193.98.110.1
6 1 3.70% 0 0.00% 0 3.63% 1 4.17% 194.59.36.45
7 1 3.70% 0 0.00% 0 3.79% 1 4.17% 193.159.116.53
8 1 3.70% 0 0.00% 0 3.79% 1 4.17% 62.155.148.197
9 1 3.70% 0 0.00% 0 3.63% 1 4.17% 152.163.188.34
10 1 3.70% 0 0.00% 0 3.63% 1 4.17% 205.188.209.9
11 1 3.70% 0 0.00% 0 3.79% 1 4.17% 149.225.37.54
12 1 3.70% 0 0.00% 0 3.63% 1 4.17% 212.185.249.54
13 1 3.70% 0 0.00% 0 3.63% 1 4.17% 212.185.249.52
14 1 3.70% 0 0.00% 0 3.63% 1 4.17% 212.185.249.118
15 1 3.70% 0 0.00% 0 3.63% 1 4.17% 195.93.0.2
16 1 3.70% 0 0.00% 0 3.79% 1 4.17% 213.54.50.112
17 1 3.70% 0 0.00% 0 3.79% 1 4.17% 195.243.87.233
18 1 3.70% 0 0.00% 0 3.79% 1 4.17% 147.172.19.101
19 1 3.70% 0 0.00% 0 3.63% 1 4.17% 195.145.242.190
20 1 3.70% 0 0.00% 0 3.79% 1 4.17% 62.158.226.77
21 1 3.70% 0 0.00% 0 3.63% 1 4.17% 62.104.210.74
22 1 3.70% 0 0.00% 0 3.63% 1 4.17% 212.185.252.195
23 1 3.70% 0 0.00% 0 3.63% 1 4.17% 151.189.30.178

Top 10 von 23 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 3 11.11% 0 0.00% 1 11.38% 1 4.17% 193.158.184.36
2 2 7.41% 0 0.00% 1 7.40% 1 4.17% 195.52.203.48
3 2 7.41% 0 0.00% 1 7.27% 2 8.33% 195.243.200.162
4 1 3.70% 0 0.00% 0 3.79% 1 4.17% 62.157.81.5
5 1 3.70% 0 0.00% 0 3.79% 1 4.17% 193.159.116.53
6 1 3.70% 0 0.00% 0 3.79% 1 4.17% 62.155.148.197
7 1 3.70% 0 0.00% 0 3.79% 1 4.17% 149.225.37.54
8 1 3.70% 0 0.00% 0 3.79% 1 4.17% 213.54.50.112
9 1 3.70% 0 0.00% 0 3.79% 1 4.17% 195.243.87.233
10 1 3.70% 0 0.00% 0 3.79% 1 4.17% 147.172.19.101

Top 2 von 2 Verweise
# Anfragen Verweise
1 26 96.30% - (Direct Request)
2 1 3.70% http://mserv.rrzn.uni-hannover.de/cgi-bin/meta/meta.ger1

Top 15 von 18 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 4 14.81% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)
2 3 11.11% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; MSN 2.5; Windows 98; MSNDE
3 2 7.41% Mozilla/4.01 [de]C-DT (Win95; I)
4 2 7.41% Mozilla/4.5 [de]C-CCK-MCD QXW03200 (Win95; I)
5 2 7.41% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; Windows 98)
6 2 7.41% Mozilla/4.03 [en] (Win95; I)
7 1 3.70% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows NT)
8 1 3.70% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.0; Windows 95)
9 1 3.70% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; AOL 5.0; Windows 98; DigEx
10 1 3.70% Mozilla/4.03 [de]C-CCK-MCD NECCK (WinNT; I)
11 1 3.70% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows 98)
12 1 3.70% Mozilla/2.0 (compatible; MSIE 3.0; AOL 3.0; Windows 3.1)
13 1 3.70% Mozilla/4.5 [en] (Win95; I)
14 1 3.70% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; AOL 4.0; Windows 98; DigEx
15 1 3.70% Mozilla/4.7 [de] (WinNT; I)

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 27 100.00% 0 0.00% 7 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30