Aufruf-Statistik für lensend.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: März 2000
Erstellt am 01-Apr-2000 01:59 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für März 2000
Summe Anfragen 101
Summe Dateien 14
Summe Seiten 99
Summe Besuche 74
Summe KBytes 28
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 67
Summe unterschiedlicher URLs 1
Summe unterschiedlicher Verweise 1
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 40
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 5
Hits pro Tag 10 27
Dateien pro Tag 1 14
Seiten pro Tag 9 27
Besuche pro Tag 7 17
KBytes pro Tag 3 7
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 14
Code 304 - Seite nicht geändert 3
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 81
Code 404 - Seite nicht gefunden! 3

Tages-Statistik im Monat März 2000

Tages-Statistik im Monat März 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
22 17 16.83% 14 100.00% 17 17.17% 15 20.27% 15 22.39% 6 19.76%
23 27 26.73% 0 0.00% 27 27.27% 17 22.97% 17 25.37% 7 25.53%
24 8 7.92% 0 0.00% 8 8.08% 8 10.81% 8 11.94% 2 7.58%
25 14 13.86% 0 0.00% 14 14.14% 10 13.51% 9 13.43% 4 13.42%
26 9 8.91% 0 0.00% 9 9.09% 8 10.81% 6 8.96% 2 8.61%
27 3 2.97% 0 0.00% 3 3.03% 3 4.05% 3 4.48% 1 2.90%
28 9 8.91% 0 0.00% 9 9.09% 7 9.46% 7 10.45% 2 8.65%
29 10 9.90% 0 0.00% 8 8.08% 3 4.05% 3 4.48% 3 9.72%
30 1 0.99% 0 0.00% 1 1.01% 1 1.35% 1 1.49% 0 0.98%
31 3 2.97% 0 0.00% 3 3.03% 2 2.70% 2 2.99% 1 2.85%

Stunden-Statistik im Monat März 2000

Stunden-Statistik im Monat März 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 1 0.99% 0 0 0.00% 0 1 1.01% 0 0 0.98%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 2 1.98% 0 1 7.14% 0 2 2.02% 0 1 2.35%
8 0 4 3.96% 0 1 7.14% 0 4 4.04% 0 1 4.35%
9 0 2 1.98% 0 2 14.29% 0 2 2.02% 0 1 2.82%
10 0 8 7.92% 0 2 14.29% 0 8 8.08% 0 2 8.45%
11 0 5 4.95% 0 2 14.29% 0 5 5.05% 0 2 5.64%
12 0 7 6.93% 0 1 7.14% 0 7 7.07% 0 2 7.12%
13 0 8 7.92% 0 0 0.00% 0 8 8.08% 0 2 7.63%
14 0 6 5.94% 0 0 0.00% 0 6 6.06% 0 2 5.63%
15 0 4 3.96% 0 0 0.00% 0 4 4.04% 0 1 3.79%
16 0 7 6.93% 0 2 14.29% 0 7 7.07% 0 2 7.51%
17 0 3 2.97% 0 0 0.00% 0 3 3.03% 0 1 2.85%
18 1 11 10.89% 0 2 14.29% 1 11 11.11% 0 3 11.43%
19 1 10 9.90% 0 0 0.00% 1 10 10.10% 0 3 9.54%
20 1 10 9.90% 0 1 7.14% 0 8 8.08% 0 3 10.28%
21 0 4 3.96% 0 0 0.00% 0 4 4.04% 0 1 3.83%
22 0 6 5.94% 0 0 0.00% 0 6 6.06% 0 1 2.85%
23 0 3 2.97% 0 0 0.00% 0 3 3.03% 0 1 2.94%

Top 1 von 1 URLs
# Anfragen KBytes URL
1 17 16.83% 6 19.76% /

Top 1 von 1 URLs sortiert nach KBytes
# Anfragen KBytes URL
1 17 16.83% 6 19.76% /

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 17 16.83% 74 100.00% /

Top 1 von 1 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 17 16.83% 72 100.00% /

Top 30 von 67 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 8 7.92% 1 7.14% 2 7.98% 6 8.11% 195.93.0.2
2 5 4.95% 0 0.00% 1 4.95% 1 1.35% 195.252.200.46
3 5 4.95% 0 0.00% 1 4.69% 1 1.35% 194.152.53.2
4 3 2.97% 0 0.00% 1 2.94% 1 1.35% 195.252.198.199
5 3 2.97% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.35% 62.157.27.180
6 3 2.97% 0 0.00% 1 2.94% 1 1.35% 149.225.35.244
7 2 1.98% 0 0.00% 1 1.88% 2 2.70% 62.132.69.67
8 2 1.98% 0 0.00% 1 1.88% 1 1.35% 212.185.249.247
9 2 1.98% 0 0.00% 1 1.88% 1 1.35% 62.104.217.68
10 2 1.98% 0 0.00% 1 1.96% 1 1.35% 212.254.34.146
11 2 1.98% 0 0.00% 1 1.88% 1 1.35% 62.156.4.216
12 2 1.98% 0 0.00% 1 1.88% 1 1.35% 194.216.91.3
13 2 1.98% 0 0.00% 1 1.96% 1 1.35% 62.158.227.172
14 2 1.98% 0 0.00% 1 1.88% 2 2.70% 212.185.252.69
15 2 1.98% 0 0.00% 1 1.96% 1 1.35% 149.225.39.64
16 2 1.98% 0 0.00% 1 1.88% 1 1.35% 195.52.110.2
17 2 1.98% 0 0.00% 1 1.96% 1 1.35% 195.243.87.249
18 2 1.98% 0 0.00% 1 1.96% 1 1.35% 195.252.201.31
19 2 1.98% 0 0.00% 1 1.88% 1 1.35% 62.104.219.83
20 1 0.99% 0 0.00% 0 0.94% 1 1.35% 152.163.188.193
21 1 0.99% 0 0.00% 0 0.98% 1 1.35% 149.225.38.30
22 1 0.99% 1 7.14% 0 1.41% 1 1.35% 195.20.68.1
23 1 0.99% 0 0.00% 0 0.94% 1 1.35% 212.184.107.131
24 1 0.99% 0 0.00% 0 0.94% 1 1.35% 195.27.250.18
25 1 0.99% 0 0.00% 0 0.94% 1 1.35% 212.185.249.248
26 1 0.99% 1 7.14% 0 1.41% 1 1.35% 193.150.166.52
27 1 0.99% 0 0.00% 0 0.94% 1 1.35% 192.44.136.102
28 1 0.99% 1 7.14% 0 1.41% 1 1.35% 192.44.136.101
29 1 0.99% 0 0.00% 0 0.98% 1 1.35% 62.180.2.181
30 1 0.99% 1 7.14% 0 1.41% 1 1.35% 212.172.39.45

Top 10 von 67 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 8 7.92% 1 7.14% 2 7.98% 6 8.11% 195.93.0.2
2 5 4.95% 0 0.00% 1 4.95% 1 1.35% 195.252.200.46
3 5 4.95% 0 0.00% 1 4.69% 1 1.35% 194.152.53.2
4 3 2.97% 0 0.00% 1 2.94% 1 1.35% 195.252.198.199
5 3 2.97% 0 0.00% 1 2.94% 1 1.35% 149.225.35.244
6 2 1.98% 0 0.00% 1 1.96% 1 1.35% 212.254.34.146
7 2 1.98% 0 0.00% 1 1.96% 1 1.35% 62.158.227.172
8 2 1.98% 0 0.00% 1 1.96% 1 1.35% 149.225.39.64
9 2 1.98% 0 0.00% 1 1.96% 1 1.35% 195.243.87.249
10 2 1.98% 0 0.00% 1 1.96% 1 1.35% 195.252.201.31

Top 1 von 1 Verweise
# Anfragen Verweise
1 101 100.00% - (Direct Request)

Top 15 von 40 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 10 9.90% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)
2 9 8.91% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows 95; tn3.0)
3 7 6.93% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; AOL 5.0; Windows 98; DigEx
4 7 6.93% Mozilla/4.5 [de] (WinNT; I)
5 6 5.94% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; Windows NT)
6 4 3.96% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows NT; DigExt; Mozill
7 4 3.96% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows NT; DigExt)
8 4 3.96% Mozilla/4.08 [de]C-DT (Win98; I)
9 3 2.97% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DT; DigExt)
10 3 2.97% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; Windows 98)
11 3 2.97% Mozilla/4.51 [de]C-CCK-MCD DT (Win98; I)
12 2 1.98% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; Mozilla/4.0 (c
13 2 1.98% Mozilla/4.51 [en] (WinNT; I)
14 2 1.98% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; AOL 5.0; Windows 95; DigEx
15 2 1.98% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 95; QXW03302)

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 101 100.00% 14 100.00% 28 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30